Magna tal-Qtugħ bil-Lejżer b'Tabella Skambjabbli Magħluqa
deskrizzjoni1
deskrizzjoni2
| Numru tal-Mudell | Żona tax-xogħol | Preċiżjoni | Aċċelerazzjoni massima | Piż | Stampa tas-Saqajn (W * T * H) | |||
| TRFEP510H | 1550mm | 3100mm | ±0.03mm/m | 1.8G | 4200KGS | 2775mm | 8878mm | 2162mm |
| 61.0" | 122.0" | 109.25" | 349.5" | 85.1" | ||||
| TRFEP512H | 1550mm | 4100mm | ±0.03mm/m | 1.8G | 4600KGS | 2755mm | 10678mm | 2162mm |
| 61.0" | 157.5" | 108.4" | 420.3" | 85.1" | ||||
| TRFEP712H | 2050mm | 4100mm | ±0.03mm/m | 1.8G | 5200KGS | 3255mm | 10678mm | 2162mm |
| 80.7" | 157.5" | 128.1" | 420.3" | 85.1" | ||||
| TRFEP720H | 2050mm | 6100mm | ±0.03mm/m | 1.8G | 6100KGS | 3255mm | 14678mm | 2162mm |
| 80.7" | 236.2" | 128.1" | 577.8" | 85.1" | ||||
Introduzzjoni tal-PRODOTT
Għatu magħluq għalkollox, ibqa' 'l bogħod mir-radjazzjoni tal-lejżer
Konċentrat tal-egżost tad-duħħan, sikur u favur l-ambjent
Żewġ imwejjed tax-xogħol li jinbidlu, jiffrankaw il-ħin u huma effiċjenti
Disinn modulari tar-ras tat-tqattigħ, rata ta' falliment ultra-baxxa
Diversi żoni tax-xogħol, jistgħu jaqtgħu pjanċa żgħira għal kbira
Ikkonfigurat b'sors ta' laser tal-fibra ta' 3KW sa 20KW, jista' jaqta' pjanċa rqiqa għal ħoxna












